전사자의 무덤 - 전사자의 모자(전사모) 정보
제작 위치
손 끝이 까만 아이/navi lighthalzen 320/203손 끝이 까만 아이 NPC에게 2,000,000 zeny, 사념의 파편 30개를 주면 이동이 가능합니다.
전사자의 모자
각 직업의 혼 1개, 에너지 파편 20개로 교환 시 20% 확률로 성공합니다.
각 직업의 혼 5개, 에너지 파편 100개로 교환 시 100% 확률로 성공합니다.
각 직업의 혼 5개, 에너지 파편 100개로 교환 시 100% 확률로 성공합니다.
아이템 | 재료 | 직업 |
낡은 룬 서클릿 [1] | 의상 룬 서클릿, 검사의 혼 5개, 에너지 파편 100개 | 룬나이트 |
낡은 미트라 [1] | 의상 미트라, 복사의 혼 5개, 에너지 파편 100개 | 아크비숍 |
낡은 드라이버 밴드 [1] | 의상 드라이버 밴드(빨강), 상인의 혼 5개, 에너지 파편 100개 | 미케닉 |
낡은 드라이버 밴드(노랑) [1] | 의상 드라이버 밴드(노랑), 상인의 혼 5개, 에너지 파편 100개 | 미케닉 |
낡은 그림자 공작 [1] | 의상 그림자 공작, 도둑의 혼 5개, 에너지 파편 100개 | 쉐도우체이서 |
낡은 민스트럴 송의 모자 [1] | 의상 민스트럴 송의 모자, 궁수의 혼 5개, 에너지 파편 100개 | 민스트럴 |
낡은 마이더스의 속삭임 [1] | 의상 마이더스의 속삭임, 상인의 혼 5개, 에너지 파편 100개 | 제네릭 |
낡은 마력의 돌 모자 [1] | 의상 마력의 돌 모자, 마법사의 혼 5개, 에너지 파편 100개 | 워록 |
낡은 불타는 혼 [1] | 의상 불타는 혼, 복사의 혼 5개, 에너지 파편 100개 | 수라 |
낡은 바람의 속삭임 [1] | 의상 바람의 속삭임, 마법사의 혼 5개, 에너지 파편 100개 | 소서러 |
낡은 빈사의 백조 [1] | 의상 빈사의 백조, 궁수의 혼 5개, 에너지 파편 100개 | 원더러 |
낡은 뼈의 서클릿 [1] | 의상 뼈의 서클릿, 도둑의 혼 5개, 에너지 파편 100개 | 길로틴크로스 |
낡은 수호의 관 [1] | 의상 수호의 관, 검사의 혼 5개, 에너지 파편 100개 | 로열가드 |
낡은 얼룩무늬 토끼후드 [1] | 의상 얼룩무늬 토끼후드, 궁수의 혼 5개, 에너지 파편 100개 | 레인저 |
에너지 파편 교환
불량배/navi lighthalzen 312/296
불량배 NPC를 통해 하위 재료를 에너지 파편 1개와 교환 할 수 있습니다.
불량배 NPC를 통해 하위 재료를 에너지 파편 1개와 교환 할 수 있습니다.
재료 |
인챈트 초기화
사념의 파편 10개로 인챈트를 초기화 할 수 있습니다.
- 장비의 강화도는 유지됩니다.
- 인챈트 초기화는 100% 성공합니다.
- 장비의 강화도는 유지됩니다.
- 인챈트 초기화는 100% 성공합니다.
스텟 인챈트
4,3번째 슬롯에 스텟 인챈트를 할 때 각각 원념의 파편 10개를 소비하게 됩니다. (총 20개)
1~5 사이의 스텟이(Str, Vit, Agi, Int, Dex, Luk 중 한개) 인챈트 됩니다.
1~5 사이의 스텟이(Str, Vit, Agi, Int, Dex, Luk 중 한개) 인챈트 됩니다.
히든 인챈트
4,3번째 슬롯에 스텟 인챈트를 하면 2번째 슬롯에 히든 인챈트가 가능합니다.
1~5 사이의 스텟이(Str, Vit, Agi, Int, Dex, Luk 중 한개) 인챈트 될 수도 있습니다.
화끈머신을 통해 히든 인챈트를 선택 할 수 있습니다.(하단 정보 참조)
2020.07.29 패치로 기존 인챈트 효과가 대부분 상향되었고 신규 인챈트 "불굴"이 추가되었습니다.
1~5 사이의 스텟이(Str, Vit, Agi, Int, Dex, Luk 중 한개) 인챈트 될 수도 있습니다.
화끈머신을 통해 히든 인챈트를 선택 할 수 있습니다.(하단 정보 참조)
2020.07.29 패치로 기존 인챈트 효과가 대부분 상향되었고 신규 인챈트 "불굴"이 추가되었습니다.
패기1Lv | ATK+4%, HIT+10 |
패기2Lv | ATK+8%, HIT+20 |
패기3Lv | ATK+12%, HIT+30 |
패기4Lv | ATK+16%, HIT+40 |
패기5Lv | ATK+20%, HIT+50 |
패기6Lv | ATK+24%, HIT+60 |
패기7Lv | ATK+28%, HIT+70 |
패기8Lv | ATK+32%, HIT+80 |
패기9Lv | ATK+36%, HIT+90 |
패기10Lv | ATK+44%, HIT+100 |
마정1Lv | MATK+4%, 고정 캐스팅 0.1초 감소 |
마정2Lv | MATK+8%, 고정 캐스팅 0.2초 감소 |
마정3Lv | MATK+12%, 고정 캐스팅 0.3초 감소 |
마정4Lv | MATK+16%, 고정 캐스팅 0.4초 감소 |
마정5Lv | MATK+20%, 고정 캐스팅 0.5초 감소 |
마정6Lv | MATK+24%, 고정 캐스팅 0.6초 감소 |
마정7Lv | MATK+28%, 고정 캐스팅 0.7초 감소 |
마정8Lv | MATK+32%, 고정 캐스팅 0.8초 감소 |
마정9Lv | MATK+36%, 고정 캐스팅 0.9초 감소 |
마정10Lv | MATK+44%, 고정 캐스팅 1초 감소 |
예기1Lv | 크리티컬 데미지 20% 증가, CRI+3 |
예기2Lv | 크리티컬 데미지 35% 증가, CRI+6 |
예기3Lv | 크리티컬 데미지 50% 증가, CRI+9 |
예기4Lv | 크리티컬 데미지 65% 증가, CRI+12 |
예기5Lv | 크리티컬 데미지 80% 증가, CRI+15 |
예기6Lv | 크리티컬 데미지 95% 증가, CRI+18 |
예기7Lv | 크리티컬 데미지 110% 증가, CRI+21 |
예기8Lv | 크리티컬 데미지 125% 증가, CRI+24 |
예기9Lv | 크리티컬 데미지 140% 증가, CRI+27 |
예기10Lv | 크리티컬 데미지 170% 증가, CRI+30 |
선궁1Lv | 원거리 물리 데미지 4% 증가, 공격 후 딜레이 1% 감소 |
선궁2Lv | 원거리 물리 데미지 8% 증가, 공격 후 딜레이 2% 감소 |
선궁3Lv | 원거리 물리 데미지 12% 증가, 공격 후 딜레이 3% 감소 |
선궁4Lv | 원거리 물리 데미지 16% 증가, 공격 후 딜레이 4% 감소 |
선궁5Lv | 원거리 물리 데미지 20% 증가, 공격 후 딜레이 5% 감소 |
선궁6Lv | 원거리 물리 데미지 24% 증가, 공격 후 딜레이 6% 감소 |
선궁7Lv | 원거리 물리 데미지 28% 증가, 공격 후 딜레이 7% 감소 |
선궁8Lv | 원거리 물리 데미지 32% 증가, 공격 후 딜레이 8% 감소 |
선궁9Lv | 원거리 물리 데미지 36% 증가, 공격 후 딜레이 9% 감소 |
선궁10Lv | 원거리 물리 데미지 44% 증가, 공격 후 딜레이 10% 감소 |
금강1Lv | MHP+5%, DEF+140, MDEF+20 |
금강2Lv | MHP+10%, DEF+180, MDEF+40 |
금강3Lv | MHP+15%, DEF+220, MDEF+60 |
금강4Lv | MHP+20%, DEF+260, MDEF+80 |
금강5Lv | MHP+25%, DEF+300, MDEF+100 |
금강6Lv | MHP+30%, DEF+340, MDEF+120 |
금강7Lv | MHP+35%, DEF+380, MDEF+140 |
금강8Lv | MHP+40%, DEF+420, MDEF+160 |
금강9Lv | MHP+45%, DEF+460, MDEF+180 |
금강10Lv | MHP+55%, DEF+500, MDEF+200 |
자애1Lv | 힐량+5%, MSP+3% |
자애2Lv | 힐량+10%, MSP+6% |
자애3Lv | 힐량+15%, MSP+9% |
자애4Lv | 힐량+20%, MSP+12% |
자애5Lv | 힐량+25%, MSP+15% |
자애6Lv | 힐량+30%, MSP+18% |
자애7Lv | 힐량+35%, MSP+21% |
자애8Lv | 힐량+40%, MSP+24% |
자애9Lv | 힐량+45%, MSP+27% |
자애10Lv | 힐량+55%, MSP+30% |
불굴1Lv | 근접 물리 데미지 4% 증가, 유도 공격 확률 1% 증가 |
불굴2Lv | 근접 물리 데미지 8% 증가, 유도 공격 확률 2% 증가 |
불굴3Lv | 근접 물리 데미지 12% 증가, 유도 공격 확률 3% 증가 |
불굴4Lv | 근접 물리 데미지 16% 증가, 유도 공격 확률 4% 증가 |
불굴5Lv | 근접 물리 데미지 20% 증가, 유도 공격 확률 5% 증가 |
불굴6Lv | 근접 물리 데미지 24% 증가, 유도 공격 확률 6% 증가 |
불굴7Lv | 근접 물리 데미지 28% 증가, 유도 공격 확률 7% 증가 |
불굴8Lv | 근접 물리 데미지 32% 증가, 유도 공격 확률 8% 증가 |
불굴9Lv | 근접 물리 데미지 36% 증가, 유도 공격 확률 9% 증가 |
불굴10Lv | 근접 물리 데미지 44% 증가, 유도 공격 확률 10% 증가 |
히든 인챈트 강화
히든 인챈트 강화는 패기/마정/예기/선궁/금강/자애/불굴 인챈트를 성공했을 경우 가능합니다.
히든 인챈트 강화 실패 시 인챈트 레벨이 1 감소합니다.
- 단, 현재 히든 인챈트 레벨이 1일 경우 1로 유지
히든 인챈트 강화 실패 시 인챈트 레벨이 1 감소합니다.
- 단, 현재 히든 인챈트 레벨이 1일 경우 1로 유지
히든 인챈트 강화 단계 | 재료 |
1 -> 2 | 원념의 파편 20개 |
2 -> 3 | 원념의 파편 40개 |
3 -> 4 | 원념의 파편 50개 |
4 -> 5 | 원념의 파편 70개 |
5 -> 6 | 원념의 파편 100개 |
6 -> 7 | 원념의 파편 150개 |
7 -> 8 | 원념의 파편 250개 |
8 -> 9 | 원념의 파편 500개 |
9 -> 10 | 원념의 파편 1000개 |
히든 인챈트 선택/강화 확정
화끈머신/navi lhz_d_n2 34/45
4, 3번째 슬롯에 스텟 인챈트 후 히든 인챈트의 종류를 선택 할 수 있습니다.
- 5,000,000 zeny, 원념의 파편 200개 필요
히든 인챈트 강화 시 인챈트 레벨이 5 미만일 경우에만 확정 인챈트를 할 수 있습니다.
4, 3번째 슬롯에 스텟 인챈트 후 히든 인챈트의 종류를 선택 할 수 있습니다.
- 5,000,000 zeny, 원념의 파편 200개 필요
히든 인챈트 강화 시 인챈트 레벨이 5 미만일 경우에만 확정 인챈트를 할 수 있습니다.
히든 인챈트 강화 단계 | 재료 |
1 -> 2 | 3,500,000 zeny, 원념의 파편 100개 |
2 -> 3 | 5,000,000 zeny, 원념의 파편 200개 |
3 -> 4 | 8,000,000 zeny, 원념의 파편 250개 |
4 -> 5 | 14,000,000 zeny, 원념의 파편 350개 |
제련 관련 정보
전사자의 투구 12제련 큐브
전사자의 투구를 12제련 해주는 신비한 큐브.
[대상 아이템]
낡은 룬 서클릿, 낡은 수호의 관, 낡은 뼈의 서클릿, 낡은 그림자 공작, 낡은 마력의 돌 모자, 낡은 바람의 속삭임, 낡은 미트라, 낡은 불타는 혼, 낡은 얼룩무늬 토끼후드, 낡은 민스트럴 송의 모자, 낡은 빈사의 백조, 낡은 드라이버 밴드, 낡은 드라이버 밴드(노랑), 낡은 마이더스의 속삭임
전사자의 투구를 12제련 해주는 신비한 큐브.
[대상 아이템]
낡은 룬 서클릿, 낡은 수호의 관, 낡은 뼈의 서클릿, 낡은 그림자 공작, 낡은 마력의 돌 모자, 낡은 바람의 속삭임, 낡은 미트라, 낡은 불타는 혼, 낡은 얼룩무늬 토끼후드, 낡은 민스트럴 송의 모자, 낡은 빈사의 백조, 낡은 드라이버 밴드, 낡은 드라이버 밴드(노랑), 낡은 마이더스의 속삭임
[12/13/21, 7:30 PM]
[조회수 : 2016]