EPISODE 17.1 일루시온 장비 정보
관련 링크 :EPISODE 17.1 업데이트 안내
제작 위치
엘류미나/navi sp_cor 111/130
OS 무기 : 파손된 무기 1개, 의문의 부속품 50개
일루시온 방어구 : 코르 코어 50개
OS 무기 : 파손된 무기 1개, 의문의 부속품 50개
일루시온 방어구 : 코르 코어 50개
OS 무기
엘류미나/navi sp_cor 111/130
엘류미나에게서 파손된 무기 1개, 의문의 부속품 50개로 교환 가능합니다.
OS 무기 교환 시 랜덤한 OS 무기 1개를 지급합니다.
엘류미나에게서 파손된 무기 1개, 의문의 부속품 50개로 교환 가능합니다.
OS 무기 교환 시 랜덤한 OS 무기 1개를 지급합니다.
아이템 | 재료 | 직업 |
버닝 너클-OS[2] | 파손된 무기 1개,의문의 부속품 50개 | 수라 계열 |
캐논 레이피어-OS[2] | 파손된 무기 1개,의문의 부속품 50개 | 검사, 노비스, 도둑, 상인 계열 |
자피어 홀-OS[2] | 파손된 무기 1개,의문의 부속품 50개 | 제네릭 계열 |
울티오-OS[2] | 파손된 무기 1개,의문의 부속품 50개 | 아크비숍 계열 |
버츄얼 보우-OS[2] | 파손된 무기 1개,의문의 부속품 50개 | 레인저 계열 |
MH-P89-OS[2] | 파손된 무기 1개,의문의 부속품 50개 | 민스트럴, 원더러 계열 |
AC-B44-OS[2] | 파손된 무기 1개,의문의 부속품 50개 | 쉐도우체이서 계열 |
빔 크레이모어-OS[2] | 파손된 무기 1개,의문의 부속품 50개 | 검사 계열 |
루틸루스 스틱-OS[2] | 파손된 무기 1개,의문의 부속품 50개 | 노비스, 마법사, 복사, 소울링커 계열 |
일렉트릭폭스-OS[2] | 파손된 무기 1개,의문의 부속품 50개 | 소환사(도람족) 계열 |
모이슈라-OS[2] | 파손된 무기 1개,의문의 부속품 50개 | 어쌔신 계열 |
블라스티-OS[2] | 파손된 무기 1개,의문의 부속품 50개 | 미케닉 계열 |
HR-S55-OS[2] | 파손된 무기 1개,의문의 부속품 50개 | 건너 계열 |
서킷 보드-OS[2] | 파손된 무기 1개,의문의 부속품 50개 | 세이지, 프리스트, 권성 계열 |
쿠로이로-OS[2] | 파손된 무기 1개,의문의 부속품 50개 | 닌자 계열 |
부스트 랜스-OS[2] | 파손된 무기 1개,의문의 부속품 50개 | 로열가드 계열 |
일루시온 방어구
엘류미나/navi sp_cor 111/130
엘류미나에게서 코르 코어 50개로 장비를 선택하여 교환 가능합니다.
엘류미나에게서 코르 코어 50개로 장비를 선택하여 교환 가능합니다.
아이템 | 재료 | 직업 | 요구 레벨 |
일루시온 아머 A타입[1] | 코르 코어 50개 | 전 직업 | 130 |
일루시온 아머 B타입[1] | 코르 코어 50개 | 전 직업 | 130 |
일루시온 엔진윙 A타입[1] | 코르 코어 50개 | 전 직업 | 130 |
일루시온 엔진윙 B타입[1] | 코르 코어 50개 | 전 직업 | 130 |
일루시온 레그 A타입[1] | 코르 코어 50개 | 전 직업 | 130 |
일루시온 레그 B타입[1] | 코르 코어 50개 | 전 직업 | 130 |
일루시온 부스터R[1] | 코르 코어 50개 | 전 직업 | 130 |
일루시온 부스터L[1] | 코르 코어 50개 | 전 직업 | 130 |
일루시온 배틀칩R[1] | 코르 코어 50개 | 전 직업 | 130 |
일루시온 배틀칩L[1] | 코르 코어 50개 | 전 직업 | 130 |
인챈트
1. 방어구 인챈트
리벨리온/navi sp_cor 108/130
리벨리온에게서 의문의 부속품 30개, 코르 코어 5개로 교환 가능합니다.
방어구 개조 모듈은 교환 시 랜덤한 개조 모듈 1개를 지급합니다.
리벨리온에게서 의문의 부속품 30개, 코르 코어 5개로 교환 가능합니다.
방어구 개조 모듈은 교환 시 랜덤한 개조 모듈 1개를 지급합니다.
인챈트 | 상세 | 등급 | 위치 | 가능 슬롯 |
개조 모듈(방어) | DEF + 25. 7제련 시, DEF + 10 추가 증가. 9제련 시, DEF + 10 추가 증가. | 노말 | 걸칠것, 갑옷, 신발 | 3개 |
개조 모듈(마법방어) | MDEF + 2. 7제련 시, MDEF + 3 추가 증가. 9제련 시, MDEF + 3 추가 증가. | 노말 | 걸칠것, 갑옷, 신발 | 3개 |
개조 모듈(VIT) | VIT + 3 | 노말 | 액세서리 | 3개 |
개조 모듈(LUK) | LUK + 3 | 노말 | 액세서리 | 3개 |
개조 모듈(STR) | STR + 3 | 노말 | 액세서리(R) | 3개 |
개조 모듈(AGI) | AGI + 3 | 노말 | 액세서리(R) | 3개 |
개조 모듈(INT) | INT + 3 | 노말 | 액세서리(L) | 3개 |
개조 모듈(DEX) | DEX + 3 | 노말 | 액세서리(L) | 3개 |
개조 모듈(HP회복량) | HP 자연 회복량 + 20%. | 레어 | 액세서리(R) | 2개 |
개조 모듈(SP회복량) | SP 자연 회복량 + 20%. | 레어 | 액세서리(L) | 2개 |
개조 모듈(마력) | MATK + 18, 변동 캐스팅 시간 10% 단축. | 레어 | 액세서리 | 1개 |
개조 모듈(공격속도) | 공격속도 증가(공격 후딜레이 10% 감소). | 레어 | 액세서리 | 1개 |
개조 모듈(치명) | 크리티컬 데미지 + 10%, CRI + 4. | 레어 | 액세서리 | 1개 |
개조 모듈(명궁) | 원거리 물리 데미지 10% 증가. | 레어 | 액세서리 | 1개 |
개조 모듈(체력) | MHP + 5% 7제련 시, MHP + 500 증가. 9제련 시, MHP + 750 추가 증가. | 레어 | 신발 | 2개 |
개조 모듈(정신력) | MSP + 5%. 7제련 시, MSP + 100 증가. 9제련 시, MSP + 150 추가 증가. | 레어 | 신발 | 2개 |
개조 모듈(힐) | 힐량 5% 증가. 7제련 시, 힐량 5% 추가 증가. 9제련 시, 힐량 5% 추가 증가. | 레어 | 신발 | 2개 |
개조 모듈(공격력) | ATK + 5% 7제련 시, ATK + 25 증가. 9제련 시, ATK + 25 추가 증가. | 레어 | 갑옷 | 2개 |
개조 모듈(마법력) | MATK + 5% 7제련 시, MATK + 25 증가. 9제련 시, MATK + 25 추가 증가. | 레어 | 갑옷 | 2개 |
개조 모듈(명사수) | 원거리 물리 데미지 3% 증가. 7제련 시, 원거리 물리 데미지 2% 추가 증가. 9제련 시, 원거리 물리 데미지 2% 추가 증가. | 레어 | 갑옷 | 2개 |
개조 모듈(신속) | ASPD + 1. 7제련 시, 공격 후 딜레이 3% 감소. 9제련 시, 공격 후 딜레이 3% 추가 감소. | 레어 | 걸칠것 | 2개 |
개조 모듈(캐스터) | 변동 캐스팅 5% 감소. 7제련 시, 변동 캐스팅 3% 추가 감소. 9제련 시, 변동 캐스팅 3% 추가 감소. | 레어 | 걸칠것 | 2개 |
개조 모듈(크리티컬) | CRI + 10. 7제련 시, 크리티컬 데미지 5% 증가. 9제련 시, 크리티컬 데미지 5% 추가 증가. | 레어 | 걸칠것 | 2개 |
개조 모듈(스킬 후 딜레이) | 스킬 후 딜레이 5% 감소. 7제련 시, 스킬 후 딜레이 5% 추가 감소. 9제련 시, 스킬 후 딜레이 5% 추가 감소. | 유니크 | 갑옷 | 1개 |
개조 모듈(고정 캐스팅) | 고정 캐스팅 0.3초 감소. 7제련 시, 고정 캐스팅 0.2초 추가 감소. 9제련 시, 고정 캐스팅 0.2초 추가 감소. | 유니크 | 신발 | 1개 |
개조 모듈(어보브 올) | 모든 속성에게 받는 데미지 5% 감소. 7제련 시, 모든 크기에게 받는 데미지 5% 감소. 9제련 시, 모든 종족에게 받는 데미지 5% 감소. | 유니크 | 걸칠것 | 1개 |
개조 모듈(드레인 라이프) | 물리 공격 시, 2% 확률로 데미지의 2%를 HP로 흡수. | 유니크 | 액세서리(R) | 1개 |
개조 모듈(드레인 소울) | 물리 공격 시, 1% 확률로 데미지의 1%를 SP로 흡수. | 유니크 | 액세서리(L) | 1개 |
개조 모듈(매직 힐링) | 마법 공격 시, 2% 확률로 10초간 0.5초당 HP 400씩 회복. | 유니크 | 액세서리(R) | 1개 |
개조 모듈(매직 소울) | 마법 공격 시, 1% 확률로 10초간 0.5초당 SP 80씩 회복. | 유니크 | 액세서리(L) | 1개 |
개조 모듈(언리밋 바이탈) | 물리/마법을 받을 시, 일정 확률로 10초간 [한계가 없는 체력] 발동. [한계가 없는 체력] 10초간 VIT + 50, 0.5초당 HP 400씩 회복, 1초당 SP 20씩 감소. | 레전드 | 신발 | 1개 |
개조 모듈(스펠 버스터) | 마법 공격 시, 일정 확률로 10초간 [마력의 폭풍] 발동. [마력의 폭풍] 10초간 INT + 50, MATK + 15%, ATK - 15%. | 레전드 | 신발 | 1개 |
개조 모듈(파이어링 샷) | 물리 공격 시, 일정 확률로 10초간 [포화 속의 명사수] 발동. [포화 속의 명사수] 10초간 DEX + 50, 원거리 물리 데미지 10% 증가, 1초당 SP 20씩 감소. | 레전드 | 신발 | 1개 |
개조 모듈(오버 파워) | 물리 공격 시, 일정 확률로 10초간 [끓어오르는 투지] 발동. [끓어오르는 투지] 10초간 STR + 50, ATK + 15%, MATK - 15%. | 레전드 | 신발 | 1개 |
개조 모듈(페이탈 플래쉬) | 물리 공격 시, 일정 확률로 10초간 [치명적인 속도광] 발동. [치명적인 속도광] 10초간 AGI + 50, 크리티컬 데미지 10% 증가, 1초당 HP 300씩 감소. | 레전드 | 신발 | 1개 |
개조 모듈(럭키 스트라이크) | 마법 공격 시, 일정 확률로 10초간 [운수대통] 발동. [운수대통] 10초간 LUK + 50, 모든 속성 마법 데미지 10% 증가, 1초당 HP 300씩 감소. | 레전드 | 신발 | 1개 |
2. 무기 인챈트
리벨리온/navi sp_cor 108/130
리벨리온에게서 코르 코어 5개 혹은 1,000,000 zeny로 교환 가능합니다.
무기 개조 장치는 교환 시 물리/마법을 선택 할 수 있고, 일반/상급/최상급 무기 개조 장치 중 1개를 랜덤하게 지급합니다.
리벨리온에게서 코르 코어 5개 혹은 1,000,000 zeny로 교환 가능합니다.
무기 개조 장치는 교환 시 물리/마법을 선택 할 수 있고, 일반/상급/최상급 무기 개조 장치 중 1개를 랜덤하게 지급합니다.
무기 개조 장치 인챈트(물리)
1번째 인챈트
옵션 | 수치 |
무속성 적에게 주는 물리 데미지 증가 % | 3~15 |
수속성 적에게 주는 물리 데미지 증가 % | 3~15 |
풍속성 적에게 주는 물리 데미지 증가 % | 3~15 |
지속성 적에게 주는 물리 데미지 증가 % | 3~15 |
화속성 적에게 주는 물리 데미지 증가 % | 3~15 |
독속성 적에게 주는 물리 데미지 증가 % | 3~15 |
암속성 적에게 주는 물리 데미지 증가 % | 3~15 |
성속성 적에게 주는 물리 데미지 증가 % | 3~15 |
염속성 적에게 주는 물리 데미지 증가 % | 3~15 |
불사속성 적에게 주는 물리 데미지 증가 % | 3~15 |
ATK + | 5~20 |
ATK % | 1~5 |
HIT + | 3~10 |
CRI + | 3~10 |
2번째 인챈트
옵션 | 수치 |
ASPD + | 1 |
FLEE + | 5~15 |
대형 적에게 주는 물리 데미지 증가 % | 3~10 |
중형 적에게 주는 물리 데미지 증가 % | 3~10 |
소형 적에게 주는 물리 데미지 증가 % | 3~10 |
크리티컬 물리 데미지 증가 % | 3~10 |
공격 후 딜레이 감소 % | 3~10 |
원거리 물리 데미지 증가 % | 3~10 |
무형 몬스터에게 주는 물리 데미지 증가 % | 3~10 |
인간형 몬스터에게 주는 물리 데미지 증가 % | 3~10 |
동물형 몬스터에게 주는 물리 데미지 증가 % | 3~10 |
식물형 몬스터에게 주는 물리 데미지 증가 % | 3~10 |
어패형 몬스터에게 주는 물리 데미지 증가 % | 3~10 |
불사형 몬스터에게 주는 물리 데미지 증가 % | 3~10 |
악마형 몬스터에게 주는 물리 데미지 증가 % | 3~10 |
천사형 몬스터에게 주는 물리 데미지 증가 % | 3~10 |
곤충형 몬스터에게 주는 물리 데미지 증가 % | 3~10 |
용족 몬스터에게 주는 물리 데미지 증가 % | 3~10 |
무기 개조 장치 인챈트(마법)
1번째 인챈트
옵션 | 수치 |
무속성 적에게 주는 마법 데미지 증가 % | 3~15 |
수속성 적에게 주는 마법 데미지 증가 % | 3~15 |
풍속성 적에게 주는 마법 데미지 증가 % | 3~15 |
지속성 적에게 주는 마법 데미지 증가 % | 3~15 |
화속성 적에게 주는 마법 데미지 증가 % | 3~15 |
독속성 적에게 주는 마법 데미지 증가 % | 3~15 |
암속성 적에게 주는 마법 데미지 증가 % | 3~15 |
성속성 적에게 주는 마법 데미지 증가 % | 3~15 |
염속성 적에게 주는 마법 데미지 증가 % | 3~15 |
불사속성 적에게 주는 마법 데미지 증가 % | 3~15 |
MATK + | 5~20 |
MATK % | 1~5 |
공격 후 딜레이 감소 % | 3~10 |
2번째 인챈트
옵션 | 수치 |
ASPD + | 1 |
FLEE + | 5~15 |
대형 적에게 주는 마법 데미지 증가 % | 3~10 |
중형 적에게 주는 마법 데미지 증가 % | 3~10 |
소형 적에게 주는 마법 데미지 증가 % | 3~10 |
변동 캐스팅 감소 % | 3~10 |
무형 몬스터에게 주는 마법 데미지 증가 % | 3~10 |
인간형 몬스터에게 주는 마법 데미지 증가 % | 3~10 |
동물형 몬스터에게 주는 마법 데미지 증가 % | 3~10 |
식물형 몬스터에게 주는 마법 데미지 증가 % | 3~10 |
어패형 몬스터에게 주는 마법 데미지 증가 % | 3~10 |
불사형 몬스터에게 주는 마법 데미지 증가 % | 3~10 |
악마형 몬스터에게 주는 마법 데미지 증가 % | 3~10 |
천사형 몬스터에게 주는 마법 데미지 증가 % | 3~10 |
곤충형 몬스터에게 주는 마법 데미지 증가 % | 3~10 |
용족 몬스터에게 주는 마법 데미지 증가 % | 3~10 |
상급 무기 개조 장치 인챈트(물리)
1번째 인챈트
옵션 | 수치 |
무속성 적에게 주는 물리 데미지 증가 % | 3~20 |
수속성 적에게 주는 물리 데미지 증가 % | 3~20 |
풍속성 적에게 주는 물리 데미지 증가 % | 3~20 |
지속성 적에게 주는 물리 데미지 증가 % | 3~20 |
화속성 적에게 주는 물리 데미지 증가 % | 3~20 |
독속성 적에게 주는 물리 데미지 증가 % | 3~20 |
암속성 적에게 주는 물리 데미지 증가 % | 3~20 |
성속성 적에게 주는 물리 데미지 증가 % | 3~20 |
염속성 적에게 주는 물리 데미지 증가 % | 3~20 |
불사속성 적에게 주는 물리 데미지 증가 % | 3~20 |
ATK + | 15~40 |
ATK % | 1~10 |
HIT + | 3~15 |
CRI + | 3~15 |
2번째 인챈트
옵션 | 수치 |
ASPD + | 1 |
FLEE + | 5~30 |
대형 적에게 주는 물리 데미지 증가 % | 3~15 |
중형 적에게 주는 물리 데미지 증가 % | 3~15 |
소형 적에게 주는 물리 데미지 증가 % | 3~15 |
크리티컬 물리 데미지 증가 % | 3~15 |
공격 후 딜레이 감소 % | 3~15 |
원거리 물리 데미지 증가 % | 3~15 |
무형 몬스터에게 주는 물리 데미지 증가 % | 3~15 |
인간형 몬스터에게 주는 물리 데미지 증가 % | 3~15 |
동물형 몬스터에게 주는 물리 데미지 증가 % | 3~15 |
식물형 몬스터에게 주는 물리 데미지 증가 % | 3~15 |
어패형 몬스터에게 주는 물리 데미지 증가 % | 3~15 |
불사형 몬스터에게 주는 물리 데미지 증가 % | 3~15 |
악마형 몬스터에게 주는 물리 데미지 증가 % | 3~15 |
천사형 몬스터에게 주는 물리 데미지 증가 % | 3~15 |
곤충형 몬스터에게 주는 물리 데미지 증가 % | 3~15 |
용족 몬스터에게 주는 물리 데미지 증가 % | 3~15 |
SP 소모량 감소 % | 1~5 |
상급 무기 개조 장치 인챈트(마법)
1번째 인챈트
옵션 | 수치 |
무속성 적에게 주는 마법 데미지 증가 % | 3~20 |
수속성 적에게 주는 마법 데미지 증가 % | 3~20 |
풍속성 적에게 주는 마법 데미지 증가 % | 3~20 |
지속성 적에게 주는 마법 데미지 증가 % | 3~20 |
화속성 적에게 주는 마법 데미지 증가 % | 3~20 |
독속성 적에게 주는 마법 데미지 증가 % | 3~20 |
암속성 적에게 주는 마법 데미지 증가 % | 3~20 |
성속성 적에게 주는 마법 데미지 증가 % | 3~20 |
염속성 적에게 주는 마법 데미지 증가 % | 3~20 |
불사속성 적에게 주는 마법 데미지 증가 % | 3~20 |
MATK + | 15~40 |
MATK % | 1~10 |
공격 후 딜레이 감소 % | 3~10 |
2번째 인챈트
옵션 | 수치 |
ASPD + | 1 |
FLEE + | 5~30 |
대형 적에게 주는 마법 데미지 증가 % | 3~15 |
중형 적에게 주는 마법 데미지 증가 % | 3~15 |
소형 적에게 주는 마법 데미지 증가 % | 3~15 |
변동 캐스팅 감소 % | 3~15 |
무형 몬스터에게 주는 마법 데미지 증가 % | 3~15 |
인간형 몬스터에게 주는 마법 데미지 증가 % | 3~15 |
동물형 몬스터에게 주는 마법 데미지 증가 % | 3~15 |
식물형 몬스터에게 주는 마법 데미지 증가 % | 3~15 |
어패형 몬스터에게 주는 마법 데미지 증가 % | 3~15 |
불사형 몬스터에게 주는 마법 데미지 증가 % | 3~15 |
악마형 몬스터에게 주는 마법 데미지 증가 % | 3~15 |
천사형 몬스터에게 주는 마법 데미지 증가 % | 3~15 |
곤충형 몬스터에게 주는 마법 데미지 증가 % | 3~15 |
용족 몬스터에게 주는 마법 데미지 증가 % | 3~15 |
SP 소모량 감소 % | 1~5 |
최상급 무기 개조 장치 인챈트(물리)
1번째 인챈트
옵션 | 수치 |
무속성 적에게 주는 물리 데미지 증가 % | 5~25 |
수속성 적에게 주는 물리 데미지 증가 % | 5~25 |
풍속성 적에게 주는 물리 데미지 증가 % | 5~25 |
지속성 적에게 주는 물리 데미지 증가 % | 5~25 |
화속성 적에게 주는 물리 데미지 증가 % | 5~25 |
독속성 적에게 주는 물리 데미지 증가 % | 5~25 |
암속성 적에게 주는 물리 데미지 증가 % | 5~25 |
성속성 적에게 주는 물리 데미지 증가 % | 5~25 |
염속성 적에게 주는 물리 데미지 증가 % | 5~25 |
불사속성 적에게 주는 물리 데미지 증가 % | 5~25 |
ATK + | 20~60 |
ATK % | 3~15 |
HIT + | 3~20 |
CRI + | 3~20 |
2번째 인챈트
옵션 | 수치 |
ASPD + | 1~2 |
FLEE + | 5~45 |
대형 적에게 주는 물리 데미지 증가 % | 3~20 |
중형 적에게 주는 물리 데미지 증가 % | 3~20 |
소형 적에게 주는 물리 데미지 증가 % | 3~20 |
크리티컬 물리 데미지 증가 % | 3~20 |
공격 후 딜레이 감소 % | 3~20 |
원거리 물리 데미지 증가 % | 3~20 |
무형 몬스터에게 주는 물리 데미지 증가 % | 3~20 |
인간형 몬스터에게 주는 물리 데미지 증가 % | 3~20 |
동물형 몬스터에게 주는 물리 데미지 증가 % | 3~20 |
식물형 몬스터에게 주는 물리 데미지 증가 % | 3~20 |
어패형 몬스터에게 주는 물리 데미지 증가 % | 3~20 |
불사형 몬스터에게 주는 물리 데미지 증가 % | 3~20 |
악마형 몬스터에게 주는 물리 데미지 증가 % | 3~20 |
천사형 몬스터에게 주는 물리 데미지 증가 % | 3~20 |
곤충형 몬스터에게 주는 물리 데미지 증가 % | 3~20 |
용족 몬스터에게 주는 물리 데미지 증가 % | 3~20 |
SP 소모량 감소 % | 1~10 |
무기 파괴 불가 | - |
최상급 무기 개조 장치 인챈트(마법)
1번째 인챈트
옵션 | 수치 |
무속성 적에게 주는 마법 데미지 증가 % | 5~25 |
수속성 적에게 주는 마법 데미지 증가 % | 5~25 |
풍속성 적에게 주는 마법 데미지 증가 % | 5~25 |
지속성 적에게 주는 마법 데미지 증가 % | 5~25 |
화속성 적에게 주는 마법 데미지 증가 % | 5~25 |
독속성 적에게 주는 마법 데미지 증가 % | 5~25 |
암속성 적에게 주는 마법 데미지 증가 % | 5~25 |
성속성 적에게 주는 마법 데미지 증가 % | 5~25 |
염속성 적에게 주는 마법 데미지 증가 % | 5~25 |
불사속성 적에게 주는 마법 데미지 증가 % | 5~25 |
MATK + | 20~60 |
MATK % | 3~15 |
공격 후 딜레이 감소 % | 3~10 |
2번째 인챈트
옵션 | 수치 |
ASPD + | 1~2 |
FLEE + | 5~45 |
대형 적에게 주는 마법 데미지 증가 % | 3~20 |
중형 적에게 주는 마법 데미지 증가 % | 3~20 |
소형 적에게 주는 마법 데미지 증가 % | 3~20 |
변동 캐스팅 감소 % | 3~20 |
무형 몬스터에게 주는 마법 데미지 증가 % | 3~20 |
인간형 몬스터에게 주는 마법 데미지 증가 % | 3~20 |
동물형 몬스터에게 주는 마법 데미지 증가 % | 3~20 |
식물형 몬스터에게 주는 마법 데미지 증가 % | 3~20 |
어패형 몬스터에게 주는 마법 데미지 증가 % | 3~20 |
불사형 몬스터에게 주는 마법 데미지 증가 % | 3~20 |
악마형 몬스터에게 주는 마법 데미지 증가 % | 3~20 |
천사형 몬스터에게 주는 마법 데미지 증가 % | 3~20 |
곤충형 몬스터에게 주는 마법 데미지 증가 % | 3~20 |
용족 몬스터에게 주는 마법 데미지 증가 % | 3~20 |
SP 소모량 감소 % | 1~10 |
무기 파괴 불가 | - |
제련 관련 정보
OS무기 11제련 큐브
OS 시리즈 무기를 11제련 해주는 신비한 큐브
[대상 아이템]
부스트 랜스-OS, 쿠로이로-OS, 서킷 보드-OS. HR-S55-OS, 블라스티-OS, 모이슈라-OS, 일렉트릭폭스-OS, 루틸루스 스틱-OS, 빔 크레이모어-OS, AC-B44-OS, MH-P89-OS, 버츄얼 보우-OS, 울티오-OS, 자피어 홀-OS, 캐논 레이피어-OS, 버닝 너클-OS
일루시온 강화 큐브
큐브레인/navi ba_in01 87/376
10,000,000 zeny
일루시온 방어구를 강화할 수 있도록 개발된 큐브.
4제련 이상의 일루시온 방어구를 7제련으로 강화시켜준다.
[대상 아이템]
일루시온 아머 A타입, 일루시온 아머 B타입, 일루시온 엔진윙 A타입, 일루시온 엔진윙 B타입, 일루시온 레그 A타입, 일루시온 레그 B타입
OS 시리즈 무기를 11제련 해주는 신비한 큐브
[대상 아이템]
부스트 랜스-OS, 쿠로이로-OS, 서킷 보드-OS. HR-S55-OS, 블라스티-OS, 모이슈라-OS, 일렉트릭폭스-OS, 루틸루스 스틱-OS, 빔 크레이모어-OS, AC-B44-OS, MH-P89-OS, 버츄얼 보우-OS, 울티오-OS, 자피어 홀-OS, 캐논 레이피어-OS, 버닝 너클-OS
일루시온 강화 큐브
큐브레인/navi ba_in01 87/376
10,000,000 zeny
일루시온 방어구를 강화할 수 있도록 개발된 큐브.
4제련 이상의 일루시온 방어구를 7제련으로 강화시켜준다.
[대상 아이템]
일루시온 아머 A타입, 일루시온 아머 B타입, 일루시온 엔진윙 A타입, 일루시온 엔진윙 B타입, 일루시온 레그 A타입, 일루시온 레그 B타입
[1/23/22, 10:53 PM]
[조회수 : 1050]