시스템 정보

기본 시스템 - 특별

  1. 크기 시스템
    장착한 무기에 따라 몬스터의 크기 별로 입힐 수 있는 데미지에 차이가 있습니다.

    종류 소형 중형 대형
    맨손 100 100 100
    한손검 75 100 75
    양손검 75 75 100
    단검 100 75 50
    한손도끼 50 75 100
    양손도끼 50 75 100
    카타르 75 100 75
    한손지팡이 100 100 100
    양손지팡이 100 100 100
    한손둔기 75 100 100
    양손둔기 75 100 100
    100 100 75
    한손창 75 75 100
    양손창 75 75 100
    너클 100 100 75
    100 100 50
    채찍 75 100 50
    악기 75 100 75
    풍마수리검 75 75 100
    100 100 100

  2. 레벨 차 시스템
    몬스터와 캐릭터 간의 레벨 차에 따라 획득할 수 있는 경험치/드랍률에 차이가 있습니다.

    경험치 획득량

    레벨차이 추가/감소량
    +16 ~ 60% 감소
    +15 15% 추가
    +14 20% 추가
    +13 25% 추가
    +12 30% 추가
    +11 35% 추가
    +10 40% 추가
    +9 35% 추가
    +8 30% 추가
    +7 25% 추가
    +6 20% 추가
    +5 15% 추가
    +4 10% 추가
    +3 5% 추가
    -5 ~ +2 -
    -10 ~ -6 5% 감소
    -15 ~ -11 10% 감소
    -20 ~ -16 15% 감소
    -25 ~ -21 40% 감소
    -30 ~ -26 65% 감소
    ~ -31 90% 감소

    드랍률 감소량

    레벨차이 감소량
    +16 ~ 50% 감소
    +13 ~ +15 40% 감소
    +10 ~ +12 30% 감소
    +7 ~ +9 20% 감소
    +4 ~ +6 10% 감소
    -3 ~ +3 -
    -6 ~ -4 10% 감소
    -9 ~ -7 20% 감소
    -12 ~ -10 30% 감소
    -15 ~ -13 40% 감소
    ~-16 50% 감소